Demander un échantillon
échantillons non imprimés (format A4)
Le StratoDual est un papier pour ondulé disponible en bobines. Il peut aussi bien être utilisé en tant que couverture imprimée ou non imprimée qu’en tant que cannelure.
Disponible dès 2025.

Atouts du StratoDual
100% fibres recyclées
Disponible en grandes laizes
Composition
100% fibres recyclées
Laize
De 500 mm à 3350 mm
Diamètre
1400 mm
Mandrins
100 mm
Préconditionnement : 23 à 50 % d’humidité relative.
Afin de garantir la compatibilité de la gamme Strato au contact alimentaire (en respectant les restrictions et usages des papiers 100% fibres recyclées), veillez à retirer les premières spires de la bobine et assurer une rognure minimale sur onduleuse.
| Propriétés | Grammage | SCT CD | CMT | Éclatement | S-Test | Cobb | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référentiel | ISO 536 | ISO 9895 | ISO 7236 | ISO 2758 | DIN 5014 | ISO 535 | |
| Unité | g/m2 | kN/m | N | kPa | kN/m | g/m² | % |
| Tolérance | +/- 3 % | – 10 % | – 10 % | – 10 % | – 10 % | +/- 10 pt | +/- 1 pt |
| 80 | 1,40 | 105 | 188 | 0,61 | 35 | 8 | |
| 85 | 1,48 | 120 | 201 | 0,68 | 35 | 8 | |
| 90 | 1,57 | 135 | 212 | 0,76 | 35 | 8 | |
| 95 | 1,64 | 150 | 226 | 0,84 | 35 | 8 | |
| 100 | 1,73 | 165 | 239 | 0,91 | 35 | 8 | |
| 105 | 1,82 | 179 | 251 | 0,99 | 35 | 8 | |
| 110 | 1,91 | 187 | 264 | 1,06 | 35 | 8 | |
| 115 | 1,98 | 196 | 277 | 1,14 | 35 | 8 | |
| 120 | 2,08 | 204 | 290 | 1,22 | 35 | 8 | |
| 125 | 2,16 | 212 | 303 | 1,29 | 35 | 8 | |
| 130 | 2,23 | 220 | 316 | 1,37 | 35 | 8 | |
| 135 | 2,31 | 228 | 327 | 1,45 | 35 | 8 |
Ces données peuvent être soumises à variation de production
Demander un échantillon
échantillons non imprimés (format A4)
