Demander un échantillon
échantillons non imprimés (format A4)
Le StratoFluting est un medium disponible en bobines. Il est particulièrement adapté à la formation de cannelure.
Disponible dès 2025.

Atouts du StratoFluting
100% fibres recyclées
Disponible dans les bas grammages
Disponible en grandes laizes
Composition
100% fibres recyclées
Laize
De 500 mm à 3350 mm
Diamètre
1400 mm
Mandrins
100 mm
Préconditionnement : 23 à 50 % d’humidité relative.
Afin de garantir la compatibilité de la gamme Strato au contact alimentaire (en respectant les restrictions et usages des papiers 100% fibres recyclées), veillez à retirer les premières spires de la bobine et assurer une rognure minimale sur onduleuse.
| Propriétés | Grammage | SCT CD | CMT | S Test | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|
| Référentiel | ISO 536 | ISO 9895 | ISO 7236 | DIN 5014 | |
| Unité | g/m2 | kN/m | N | kN/m | % |
| Tolérance | +/- 3 % | – 10 % | – 10 % | -10% | +/- 1 pt |
| 70 | 1,17 | 82 | 0,45 | 8 | |
| 75 | 1,27 | 92 | 0,53 | 8 | |
| 80 | 1,37 | 105 | 0,61 | 8 | |
| 85 | 1,47 | 120 | 0,68 | 8 | |
| 90 | 1,56 | 135 | 0,76 | 8 | |
| 95 | 1,64 | 150 | 0,84 | 8 | |
| 100 | 1,73 | 165 | 0,91 | 8 | |
| 105 | 1,81 | 179 | 0,99 | 8 | |
| 110 | 1,90 | 187 | 1,06 | 8 | |
| 115 | 1,98 | 196 | 1,14 | 8 | |
| 120 | 2,05 | 204 | 1,22 | 8 | |
| 125 | 2,12 | – | 1,29 | 8 | |
| 130 | 2,19 | – | 1,37 | 8 | |
| 135 | 2,26 | – | 1,45 | 8 |
Ces données peuvent être soumises à variation de production – sur la base des valeurs des produits fabriqués par Norske Skog Bruck
Demander un échantillon
échantillons non imprimés (format A4)
